食物繊維たっぷり、甘味の寒天パウダー


食物繊維部門
ヘルシー素材の寒天が使いやすくパウダー状になっています。食物繊維を75%以上含み、ほんのりとした甘味でそのままでも、水に溶かしても、寒天にしても使えます。
| 衛生試験データ | ヒ素、重金属、一般細菌、大腸菌 |
|---|---|
| 栄養成分分析データ | 基礎成分 |
| 販売元 | ミナミヘルシーフーズ株式会社 |
|---|---|
| お問い合わせ先 | 0120-373-631 |
| 名称 | 寒天加工食品 |
| 内容量 | 100g |
| 販売価格 | オープン価格 |
| お召し上がり方 | 栄養補助食品として、1日当たり6g程度を目安にお召し上がり下さい。粉末そのままでお召し上がりになる場合、多めの水分を摂取してください。1g当たり100ccの水分が目安です。また、飲みにくい場合には、水に溶き、1~2分煮立たせてからお飲みください。 |
| 保存方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保存してください。 |
| 原料名 | 寒天粉末、水溶性食物繊維 |
| 栄養成分表示 100g当たり |
|