大切な成分をバランスよく配合!


カルシウム部門
大豆に含まれるポリフェノールの一種であるイソフラボンとカルシウムをバランスよく配合しました。
イソフラボンもカルシウムも欧米食中心の食生活により不足しがちな栄養素と言われています。
| 衛生試験データ | ヒ素、重金属、一般細菌、大腸菌 |
|---|---|
| 栄養成分分析データ | 基礎成分、ビタミン類、ミネラル類 |
| 販売元 | 株式会社丸和 |
|---|---|
| お問い合わせ先 | 0120-088108 |
| 名称 | カルシウム含有食品 |
| 内容量 | [内容物重量] 64.50g(430mg×150粒) [総重量] 76.05g(507mg×150粒) |
| 販売価格 | 5,250円(税込) |
| お召し上がり方 | 健康補助食品として、1日5粒を目安に、のどにつまらないよう十分な水またはぬるま湯などでお召し上がりください。 |
| 保存方法 | 湿気や直射日光を避けて、涼しい所に保存してください。 |
| 原料名 | 大豆イソフラボン、硫酸マグネシウム、貝殻未焼成カルシウム、ゼラチン、ビタミンK、シュガーエステル、ビタミンD |
| 栄養成分表示 2,535mg(5粒)当たり |
|